8032/se32型在線式流量開關包括S030型在線式接頭和SE32型電子模塊兩部分,通過卡口方便地連接在一起。開關信號通過晶體管或繼電器輸出。開關點可用顯示面板上的3個鍵設置。burkert流量開關se32
在線式流量開關控制器帶顯示器
burkert流量開關se32
傳感器 |
S030型 6013型
接頭 微型電磁閥
8032型在線式流量開關包括S030型在線式接頭和SE32型電子模塊兩部分,通過卡口方便地連接在一起。開關信號通過晶體管或繼電器輸出。開關點可用顯示面板上的3個鍵設置。
burkert流量開關se32
8032型適用于各種應用場合的液體流量開關控制。
| 6213型 | 2031型 | |
| 電磁閥 | 膜片閥,連續調節 | |
|
|
|
|
| 技術參數 |
|
|
| 測量范圍 | from 1 l/min | |
| 流速 | 0.3 to 10 m/s | |
| 開關精度 | ±1% o.F.S. | |
| 重復性 | 0.4% o.R. | |
| 測量誤差[%] | ≤ ±(0.5% o.F.S. +2.5% o.R.) | |
|
| for water +20 °C and o.F.S. = 10m/s | |
| 相對濕度 | ≤ 80%, non condensated | |
| 介質溫度 | 參見壓力-溫度圖 | |
| PVC/PP接頭 | 0 to +50 /+80 °C | |
| PVDF、黃銅、不銹鋼接頭 | 0 to +100 °C | |
| 環境溫度 | 0 to +60 °C | |
| 貯存溫度 | 0 to +60 °C | |
|
|
|
|
| 介質zui高壓力 | PN 10(塑料,參見壓力-溫度圖)PN 16(金屬) | |
| 浸濕部件 | S030型在線式接頭 | |
| 塑料接頭 | PVC, PP, PVDF, | |
| 金屬接頭 | 黃銅,不銹鋼1.4404/316L | |
| 渦輪 | PVDF | |
| 軸和軸承 | 陶瓷 | |
| O形圈 | FPM,可按需提供EPDM | |
|
|
|
|
| 其它材質 |
|
|
| 電子部件殼體 | PC | |
| 前面板薄片 | Polyester | |
| 通徑的選擇 | 見227頁“選擇接頭通徑” | |
| 工作電源 | 12 to 30 V DC, 極性反向保護 | |
| 晶體管輸出 | PNP或NPN,集電極開路 | |
| 觸點額定值 | 5 to 30 V DC, 700 mA | |
| 繼電器輸出 | 2個常開觸點 ,無源 | |
| 觸點額定值 | 3 A/250 V AC or 3 A/30 V DC, adjustable | |
| 外部設定值輸入 | 4 - 20 mA | |
| 現場總線接口 | ASi接口 | |
| 功耗 | 不帶負載zui大80mA,有短路保護 | |
| *的電源電纜 | zui大長度100米,屏蔽,0.14-0.5mm2 |
|
| 電氣連接 |
|
|
| 電纜插座 | 2508型DIN 43650 A電纜插座 | |
| 多針連接器 | 5針,M12 | |
| 防護等級 | 帶電纜插座IP 65 |
|
| 裝配 | 卡口連接 | |
| 安裝 | 安裝位置任意,使顯示器清晰可見 |
|